《制作中》2025年(令和7年)10月改定|最低賃金 都道府県別(地域別)最低賃金|エクセル・PDFファイルによるダウンロード可

2025年(令和7年)10月改定|最低賃金 都道府県別(地域別)最低賃金|エクセル・PDFファイルによるダウンロード可

このページの情報は最終決定前のものです。行政庁の検討結果を踏まえて更新します。

最終更新日 2025/8/6 12:00

都道府県名 ランク 改定前 改定後 引上額
北海道 B 1,010 1,073 63
青森 C 953 1,017 64
岩手 C 952 1,016 64
宮城 B 973 1,036 63
秋田 C 951 1,015 64
山形 C 955 1,019 64
福島 B 955 1,018 63
茨城 B 1,005 1,068 63
栃木 B 1,004 1,067 63
群馬 B 985 1,048 63
埼玉 A 1,078 1,141 63
千葉 A 1,076 1,139 63
東京 A 1,163 1,226 63
神奈川 A 1,162 1,225 63
新潟 B 985 1,048 63
富山 B 998 1,061 63
石川 B 984 1,047 63
福井 B 984 1,047 63
山梨 B 988 1,051 63
長野 B 998 1,061 63
岐阜 B 1,001 1,064 63
静岡 B 1,034 1,097 63
愛知 A 1,077 1,140 63
三重 B 1,023 1,086 63
滋賀 B 1,017 1,080 63
京都 B 1,058 1,121 63
大阪 A 1,114 1,177 63
兵庫 B 1,052 1,115 63
奈良 B 986 1,049 63
和歌山 B 980 1,043 63
鳥取 C 957 1,021 64
島根 B 962 1,025 63
岡山 B 982 1,045 63
広島 B 1,020 1,083 63
山口 B 979 1,042 63
徳島 B 980 1,043 63
香川 B 970 1,033 63
愛媛 B 956 1,019 63
高知 C 952 1,016 64
福岡 B 992 1,055 63
佐賀 C 956 1,020 64
長崎 C 953 1,017 64
熊本 C 952 1,016 64
大分 C 954 1,018 64
宮崎 C 952 1,016 64
鹿児島 C 953 1,017 64
沖縄 C 952 1,016 64
加重平均   1,055 1,118 63

(異議申出手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和7年10月1日から順次正式発効)

(最終決定後ダウンロードできる状態にいたします)

【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
 ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
 〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
 (電話)0120-60-60-60 
     06-7739-2538