2026年(令和8年)10月改定|最低賃金 都道府県別(地域別)最低賃金|エクセル・PDFファイルによるダウンロード可

2026年(令和8年)10月改定|最低賃金 都道府県別(地域別)最低賃金|エクセル・PDFファイルによるダウンロード可

最終更新日 2026/8/26

2026年(令和8年)は全国平均1,121円→1,176円(全国加重平均で55円引上げ)

このページは随時更新していきます

令和8年10月1日から順次発効。都道府県により発行日が異なる点にご注意ください。

都道府県 ランク 改定 改定後 引上額 適用日
北海道 B 1,075 1,131 56 10月1日
青森 C 1,029 1,090 61 10月29日
岩手 C 1,031 1,090 59 12月1日
宮城 B 1,038 1,098 60 10月1日
秋田 C 1,031 1,090 59 10月14日
山形 C 1,032 1,092 60 10月30日
福島 B 1,033 1,094 61 10月16日
茨城 B 1,074 1,136 62 10月18日
栃木 B 1,068 1,125 57 10月1日
群馬 B 1,063 1,120 57 10月3日
埼玉 A 1,141 1,196 55 10月1日
千葉 A 1,140 1,195 55 10月1日
東京 A 1,226 1,280 54 10月1日
神奈川 A 1,225 1,279 54 10月1日
新潟 B 1,050 1,108 58 10月1日
富山 B 1,062 1,119 57 10月1日
石川 B 1,054 1,113 59 10月3日
福井 B 1,053 1,112 59 10月4日
山梨 B 1,052 1,113 61 11月1日
長野 B 1,061 1,117 56 10月2日
岐阜 B 1,065 1,121 56 10月1日
静岡 B 1,097 1,154 57 10月15日
愛知 A 1,140 1,195 55 10月1日
三重 B 1,087 1,143 56 10月1日
滋賀 B 1,080 1,136 56 10月3日
京都 B 1,122 1,180 58 11月16日
大阪 A 1,177 1,231 54 10月1日
兵庫 B 1,116 1,172 56 10月1日
奈良 B 1,051 1,107 56 10月4日
和歌山 B 1,045 1,101 56 10月3日
鳥取 C 1,030 1,090 60 10月3日
島根 B 1,033 1,092 59 10月10日
岡山 B 1,047 1,104 57 10月2日
広島 B 1,085 1,141 56 10月11日
山口 B 1,043 1,101 58 10月8日
徳島 B 1,046 1,103 57 11月1日
香川 B 1,036 1,092 56 10月1日
愛媛 B 1,033 1,093 60 11月1日
高知 C 1,023 1,086 63 10月29日
福岡 B 1,057 1,114 57 10月4日
佐賀 C 1,030 1,095 65 11月15日
長崎 C 1,031 1,087 56 11月2日
熊本 C 1,034 1,092 58 12月1日
大分 C 1,035 1,096 61 11月1日
宮崎 C 1,023 1,085 62 10月24日
鹿児島 C 1,026 1,090 64 10月25日
沖縄 C 1,023 1,086 63 12月2日
全国加重平均 1,121 1,177 56  

【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
 ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
 〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
 (電話)0120-60-60-60 
     06-7739-2538