2026年(令和8年)10月改定|最低賃金 都道府県別(地域別)最低賃金|エクセル・PDFファイルによるダウンロード可
10月改定|最低賃金-都道府県別(地域別)最低賃金|エクセル・PDFファイルによるダウンロード可.jpg)
最終更新日 2026/7/29
2026年(令和8年)は全国平均1,121円→1,176円(全国加重平均で55円引上げ)
このページは随時更新していきます
令和8年10月1日から順次発効。都道府県により発行日が異なる点にご注意ください。
| 都道府県名 | ランク | 改定後 | 改定前 | 引上額 |
| 北海道 | B | (未決) | 1,075 | (未決) |
| 青森 | C | (未決) | 1,029 | (未決) |
| 岩手 | C | (未決) | 1,031 | (未決) |
| 宮城 | B | (未決) | 1,038 | (未決) |
| 秋田 | C | (未決) | 1,031 | (未決) |
| 山形 | C | (未決) | 1,032 | (未決) |
| 福島 | B | (未決) | 1,033 | (未決) |
| 茨城 | B | (未決) | 1,074 | (未決) |
| 栃木 | B | (未決) | 1,068 | (未決) |
| 群馬 | B | (未決) | 1,063 | (未決) |
| 埼玉 | A | (未決) | 1,141 | (未決) |
| 千葉 | A | (未決) | 1,140 | (未決) |
| 東京 | A | (未決) | 1,226 | (未決) |
| 神奈川 | A | (未決) | 1,225 | (未決) |
| 新潟 | B | (未決) | 1,050 | (未決) |
| 富山 | B | (未決) | 1,062 | (未決) |
| 石川 | B | (未決) | 1,054 | (未決) |
| 福井 | B | (未決) | 1,053 | (未決) |
| 山梨 | B | (未決) | 1,052 | (未決) |
| 長野 | B | (未決) | 1,061 | (未決) |
| 岐阜 | B | (未決) | 1,065 | (未決) |
| 静岡 | B | (未決) | 1,097 | (未決) |
| 愛知 | A | (未決) | 1,140 | (未決) |
| 三重 | B | (未決) | 1,087 | (未決) |
| 滋賀 | B | (未決) | 1,080 | (未決) |
| 京都 | B | (未決) | 1,122 | (未決) |
| 大阪 | A | (未決) | 1,177 | (未決) |
| 兵庫 | B | (未決) | 1,116 | (未決) |
| 奈良 | B | (未決) | 1,051 | (未決) |
| 和歌山 | B | (未決) | 1,045 | (未決) |
| 鳥取 | C | (未決) | 1,030 | (未決) |
| 島根 | B | (未決) | 1,033 | (未決) |
| 岡山 | B | (未決) | 1,047 | (未決) |
| 広島 | B | (未決) | 1,085 | (未決) |
| 山口 | B | (未決) | 1,043 | (未決) |
| 徳島 | B | (未決) | 1,046 | (未決) |
| 香川 | B | (未決) | 1,036 | (未決) |
| 愛媛 | B | (未決) | 1,033 | (未決) |
| 高知 | C | (未決) | 1,023 | (未決) |
| 福岡 | B | (未決) | 1,057 | (未決) |
| 佐賀 | C | (未決) | 1,030 | (未決) |
| 長崎 | C | (未決) | 1,031 | (未決) |
| 熊本 | C | (未決) | 1,034 | (未決) |
| 大分 | C | (未決) | 1,035 | (未決) |
| 宮崎 | C | (未決) | 1,023 | (未決) |
| 鹿児島 | C | (未決) | 1,026 | (未決) |
| 沖縄 | C | (未決) | 1,023 | (未決) |
| 加重平均 | 1,176 | 1,121 | 66 |
【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
【最近の投稿】

介護職員の雇用・労働問題編2026-07-292026年(令和8年)10月改定|最低賃金 都道府県別(地域別)最低賃金|エクセル・PDFファイルによるダウンロード可
10月改定|最低賃金-都道府県別(地域別)最低賃金|エクセル・PDFファイルによるダウンロード可-320x180.jpg)

介護障害福祉事業経営編2026-07-24【第3回】介護情報基盤を使うための準備|情報端末に関する3つの関門、導入支援事業者、助成金制度


介護障害福祉事業経営編2026-07-24【第2回】介護情報基盤で変わる仕事|介護事業所・ケアマネジャー業務効率化、主治医意見書の電送化、利用者の利便性


介護障害福祉事業経営編2026-07-24【第1回】介護情報基盤で繋がる情報|概要と導入スケジュール、介護情報基盤で繋がる6つの情報、2つのWEBサイト



