②会社設立形態 法人の種類と比較一覧表

・
■介護・障害者福祉事業の法人設立形態一覧
見にくい場合はA3(PDF版)会社設立形態_法人の種類と比較一覧表をご覧ください。
株式会社 | 合同会社 | 合名会社 | 合資会社 | NPO法人 | 一般社団法人 | 社会福祉法人 | |
漢字略称 | (株) | (同) | (名) | (資) | (特非) | (一社) | (福) |
カタカナ略称 | カ) | ド) | メ) | シ) | トクヒ) | シャ) | フク) |
事業目的 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 主として20種類の特定非営利活動(収益事業も可) | 自由 | 社会福祉事業(その他公益事業、収益事業可) |
成立条件 | 登記 | 登記 | 登記 | 登記 | 所轄庁の認証後、2週間以内に登記 | 登記 | 所轄庁の認可後、2週間以内に登記 |
所轄庁 | なし | なし | なし | なし | 都道府県、政令指定都市(その他権限移譲の場合も) | なし | 都道府県、政令指定都市、中核市 |
株式会社への移行 | - | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 |
最低資本金 | 1円以上 | 1円以上 | 資本金制度なし | 資本金制度なし | 資本金制度なし | 資本金制度なし | 資本金制度なし |
信用労務出資 | 不可 | 不可 | 可能 | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 |
定款印紙税 | 40,000円(電子認証の場合は0円) | 40,000円(電子認証の場合は0円) | 40,000円(電子認証の場合は0円) | 40,000円(電子認証の場合は0円) | 0円 | 0円 | 0円 |
定款認証手数料等 | 約52,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 約52,000円 | 0円 |
登録免許税 | 最低150,000円(資本金額×7/1,000) | 最低60,000円(資本金額×7/1,000) | 60,000円 | 60,000円 | 0円 | 60,000円 | 0円 |
発起人(出資者)の呼称 | 株主 | 社員 | 社員 | 社員 | 社員 | 社員 | なし |
利益配当 | 出資に比例 | 自由 | 自由 | 自由 | 不可 | 不可 | 不可 |
設立必要人数 (発起人) |
1名以上 | 1名以上 | 1名以上 | 無限責任社員1名以上、有限責任社員1名以上 | 10名以上 | 2名以上 | 15名以上 |
最高機関 | 株主総会 | 全社員の同意 | 全社員の同意 | 全社員の同意 | 社員総会 | 社員総会 | 理事会(評議員会の諮問が必要) |
出資者責任 | 有限責任 | 有限責任 | 無限責任 | 有限責任または無限責任 | オーナーの概念なし | 有限責任 | オーナーの概念なし |
会社の代表者 | 代表取締役 | 代表社員 | 社員(代表を定めてもよい) | 社員(代表を定めてもよい) | 理事長 | 代表理事 | 理事長 |
役員 | 取締役1名以上 | 社員1名以上 | 無限責任社員 | 無限責任社員 | 理事3名以上、監事1名以上 | 理事1名以上 | 理事6名以上、監事2名以上、理事の人数超の評議員 |
役員の任期 | 10年以内 | 任期なし | 任期なし | 任期なし | 原則2年 | 理事2年以内、監事4年以内 | 2年以内 |
決算の公開 | 公告義務あり | 公告義務なし | 公告義務なし | 公告義務なし | 決算書類等を所轄庁に提出 | 公告義務あり | 財務諸表を含む現況報告書を所轄庁に提出 |
税制 | 全所得課税 | 全所得課税 | 全所得課税 | 全所得課税 | 原則非課税、収益事業課税 | ○非営利型法人は原則非課税、収益事業は課税、○営利型法人は全所得課税 | 原則非課税、収益事業課税 |
社会的信用力 | ○ | △ | △ | △ | × | × | ◎ |
特徴 | ①所有と経営の分離
②株式公開(上場)を目指せる |
①所有と経営が一致
②会社設立コストが最も低い |
無限責任を負う出資者=経営者となるため、個人事業とほぼ同じ責任形態である。 | 有限責任社員の小規模法人だが、最低資本金制度の撤廃と合同会社の創設で、新たに合資会社を設立する意義は失われつつある。 | ①役員報酬について独自の規制
②設立時や毎年、所轄庁への提出書類が膨大で労力 |
①法改正により、通常事業も可能に
②公的なイメージ |
①厳しい人的、財産的要件
②公的な支援や助成 |
all copy right @タスクマン合同法務事務所 無断転載を禁じます
見にくい場合はA3(PDF版)会社設立形態_法人の種類と比較一覧表をご覧ください。
■専門コラム 介護・障害者福祉 設立編
>>①介護・障害者福祉事業所の法人設立手続き
>>②会社設立形態 法人の種類と比較一覧表
>>③設立法人の種類を比較しよう
>>④会社設立~会社名称、本社住所、事業目的を決めよう
>>⑤会社設立~決算月、資本金、出資者、役員を決めよう
>>⑥会社設立後に必要な届出手続き
>>このカテゴリ(介護・障害者福祉 設立編)のトップへ戻る
当事務所では、介護・障害者作業所(就労移行支援・就労継続支援)の設立・開業に特化したコンサルティングを行っています。介護・障害者作業所の会社(法人)設立、設立後の営業許可、助成金、社員の雇用、経理会計、給与計算・年末調整など、介護・障害者作業所の設立・開業をご検討の際は、是非当事務所にお問合せください。
>>介護・障害者作業所の設立支援特設ページはこちら
【この記事の執筆・監修者】


- (いのうえ ごう)
-
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士、行政書士、奈良県橿原市議会議員
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538