2024年(令和6年)10月改定|最低賃金 都道府県別(地域別)最低賃金|エクセル・PDFファイルによるダウンロード可
地方最低賃金審議会(都道府県労働局)が答申した、令和6年度の地域別最低賃金の改定額が公開されました。エクセル版、PDF版を作成しましたので、ページ下部からダウンロードしてご参照下さい。
都道府県名 | ランク | 改定後 | 改定前 | 引上額 |
北海道 | B | 1,010 | 960 | 50 |
青森 | C | 953 | 898 | 55 |
岩手 | C | 952 | 893 | 59 |
宮城 | B | 973 | 923 | 50 |
秋田 | C | 951 | 897 | 54 |
山形 | C | 955 | 900 | 55 |
福島 | B | 955 | 900 | 55 |
茨城 | B | 1,005 | 953 | 52 |
栃木 | B | 1,004 | 954 | 50 |
群馬 | B | 985 | 935 | 50 |
埼玉 | A | 1,078 | 1,028 | 50 |
千葉 | A | 1,076 | 1,026 | 50 |
東京 | A | 1,163 | 1,113 | 50 |
神奈川 | A | 1,162 | 1,112 | 50 |
新潟 | B | 985 | 931 | 54 |
富山 | B | 998 | 948 | 50 |
石川 | B | 984 | 933 | 51 |
福井 | B | 984 | 931 | 53 |
山梨 | B | 988 | 938 | 50 |
長野 | B | 998 | 948 | 50 |
岐阜 | B | 1,001 | 950 | 51 |
静岡 | B | 1,034 | 984 | 50 |
愛知 | A | 1,077 | 1,027 | 50 |
三重 | B | 1,023 | 973 | 50 |
滋賀 | B | 1,017 | 967 | 50 |
京都 | B | 1,058 | 1,008 | 50 |
大阪 | A | 1,114 | 1,064 | 50 |
兵庫 | B | 1,052 | 1,001 | 51 |
奈良 | B | 986 | 936 | 50 |
和歌山 | B | 980 | 929 | 51 |
鳥取 | C | 957 | 900 | 57 |
島根 | B | 962 | 904 | 58 |
岡山 | B | 982 | 932 | 50 |
広島 | B | 1,020 | 970 | 50 |
山口 | B | 979 | 928 | 51 |
徳島 | B | 980 | 896 | 84 |
香川 | B | 970 | 918 | 52 |
愛媛 | B | 956 | 897 | 59 |
高知 | C | 952 | 897 | 55 |
福岡 | B | 992 | 941 | 51 |
佐賀 | C | 956 | 900 | 56 |
長崎 | C | 953 | 898 | 55 |
熊本 | C | 952 | 898 | 54 |
大分 | C | 954 | 899 | 55 |
宮崎 | C | 952 | 897 | 55 |
鹿児島 | C | 953 | 897 | 56 |
沖縄 | C | 952 | 896 | 56 |
加重平均 | 1,055 | 1,004 | 51 |
(異議申出手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和6年10月1日から順次正式発効)
【この記事の執筆・監修者】
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
【最近の投稿】
介護・障害福祉事業を開業されたお客様の声2024-12-03放課後等デイサービスを開業されたお客様の声《放課後等デイサービスうららか 様》 介護・障害者福祉 設立編2024-11-30【令和6年度法改正対応】訪問介護における身体介護の基本報酬|20分未満の身体介護と2時間ルール|訪問介護の開業講座⑫ 介護・障害者福祉 設立編2024-11-25【令和6年度法改正対応】訪問介護報酬の算定構造|基本報酬と加算減算の計算実務をサービスコード表から|訪問介護の開業講座⑪ 介護・障害者福祉 設立編2024-11-21【令和6年度法改正対応】訪問介護の会計処理方法|区分会計・部門会計 4種類の会計処理ルール|訪問介護の開業講座⑩